Vereinsstatistik
Hier sehen Sie unsere kleine Vereinsstatistik
Gründungsjahr Der Fussballabteilung | 1930 |
Im Vorstand tätig Anzahl der Personen | 7 |
Aktuelle Jugend Mannschaften Kinder und Jugend | 16 |
Aktuelle Senioren Mannschaften Damen und Herren | 5 |
Eingetragene Sponsorenbanner Stand: 07.04.2019 | 5 |
Aktuelle Downloads Stand: xx.xx.xxxx | 8 |
Aktuelle News Stand: 21.06.2022 | 10 |
Aktuelle Spielberichte Stand: 06.06.2021 | 1 |
Eingetragene Weblinks Weblinks zu anderen Webseiten (Stand: 28.02.2016) | 13 |
Webseitenbesucher Seit dem 27.02.2016 | 183497 |
Webseitenaufrufe Seit dem 27.02.2016 | 494713 |
Tagesdurchschittliche Besucher 27.02.2016 bis 01.07.2022 |
79,26 |
Tagesdurchschittliche Seitenaufrufe 27.02.2016 bis 01.07.2022 | 213,70 |
User Online User die in den letzten 60 Minuten online waren | 3 |
User Online Maximum Am 04.04.2022 - 09:24 Uhr | 43 |
CMS Benutzerkonten berechtigte Personen für die Bearbeitung der Webseite | 1 |
Webhost bei 1&1 IONOS
Speicher Kapaziät | in MB | in % |
Verfügbar | 4.000,00 | 100,00 |
Frei | 3.686,07 | 92,15 |
Belegt | 313,93 | 7,85 |
Anzahl Ordner | 391 |
Anzahl Dateien | 4867 |
PHP Version | 7.4 |
PHP Boost | --- |
Letzter CMS Zugriff | 19.05.22 - 16:44 Uhr - Webmaster |