Vereinsstatistik
Hier sehen Sie unsere kleine Vereinsstatistik
Gründungsjahr Der Fussballabteilung | 1930 |
Im Vorstand tätig Anzahl der Personen | 7 |
Aktuelle Jugend Mannschaften Kinder und Jugend | 16 |
Aktuelle Senioren Mannschaften Damen und Herren | 5 |
Eingetragene Sponsorenbanner Stand: 07.04.2019 | 5 |
Aktuelle Downloads Stand: xx.xx.xxxx | 6 |
Aktuelle News Stand: 29.10.2022 | 7 |
Aktuelle Spielberichte Stand: 06.06.2021 | 1 |
Eingetragene Weblinks Weblinks zu anderen Webseiten (Stand: 28.02.2016) | 13 |
Webseitenbesucher Seit dem 27.02.2016 | 210247 |
Webseitenaufrufe Seit dem 27.02.2016 | 561303 |
Tagesdurchschittliche Besucher 27.02.2016 bis 22.03.2023 |
81,52 |
Tagesdurchschittliche Seitenaufrufe 27.02.2016 bis 22.03.2023 | 217,64 |
User Online User die in den letzten 60 Minuten online waren | 3 |
User Online Maximum Am 22.12.2022 - 05:30 Uhr | 55 |
CMS Benutzerkonten berechtigte Personen für die Bearbeitung der Webseite | 1 |
Webhost bei 1&1 IONOS
Speicher Kapaziät | in MB | in % |
Verfügbar | 4.000,00 | 100,00 |
Frei | 3.687,20 | 92,18 |
Belegt | 312,80 | 7,82 |
Anzahl Ordner | 391 |
Anzahl Dateien | 4857 |
PHP Version | 7.4 |
PHP Boost | --- |
Letzter CMS Zugriff | 19.05.22 - 16:44 Uhr - Webmaster |